У 2018 – 2019 навчальному році спонсорські внески відсутні
2017-2018 навчальний рік
Надходження коштів Старосільській ЗОШ І-ІІІ ступенів через відділ освіти Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області
| Призначення коштів | Сума Грн. | Джерело надходження |
| Вставлення пластикових вікон та дверей | 25 020 | Сумська обласна рада |
| Проведення оздоровчої кампанії влітку 2017 року | 6 150 | Сумська обласна рада |
| Будівництво блочно-модульної котельні | 40 000 | Сумська районна рада |
| Придбання комплекту аудіо обладнання | 34814 | Сумська районна рада |
| Придбання енергозберігаючих вікон | 19999,99 | Сумська районна рада |
| Придбання пального для шкільного автобуса | 47695 | Місцевий бюджет |
| Шкільна форма для дітей-сиріт | 10 000 | Місцевий бюджет |
| Придбання вогнегасників | 2300 | Місцевий бюджет |
| Господарчі товари для проведення ремонтних робіт | 5997 | Місцевий бюджет |
| Канцтовари | 1200 | Місцевий бюджет |
| Виготовлення печатки та штампу | 1230 | Місцевий бюджет |
1.09.2017 року Старосільська ЗОШ I-III ступенів Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області отримала Принтер Сanon LBP 6030 від ТОВ «Агрофірма Червоносільська»
Отримання та витрата
батьківських та спонсорських добровільних внесків
| Отримано | Витрачено | |
| Вересень | 6030,00 | 758,35 |
| Жовтень | 2880,00 | 2342,50 |
| Листопад | 4130,00 | 4210,14 |
| Всього | 13040,00 | 7310,99 |
Залишок коштів на 1.12.2017 5729,01
Витрата
батьківських та спонсорських добровільних внесків
Вересень
| № з/п | Найменування | Кількість, шт. | Ціна, грн. | Сума, грн. |
| 1 | Журнал індивідуально-групової форми навчання | 2 | 61,50 | 123,00 |
| 2 | Засіб для миття посуду 1 л. | 1 | 25,45 | 25,45 |
| 3 | Кухонні губки «Максі» | 1 | 14,60 | 14,60 |
| 4 | Мило господарське | 2 | 5,30 | 10,60 |
| 5 | Серветки вологопоглинаючі | 1 | 24,15 | 24,15 |
| 6 | Пакети для сміття | 1 | 25,05 | 25,05 |
| 7 | Заправка тонера HP 1005 | 2 | 260,00 | 260,00 |
| 8 | Грамоти | 20 | 2,10 | 42,00 |
| 9 | Подорожні листи | 1 | 27,00 | 27,00 |
| 10 | Клей-олівець | 1 | 31,50 | 31,50 |
| 11 | Канцелярська книга | 1 | 60,00 | 60,00 |
| 12 | Оплата послуги Інтернет | 1 | 103,00 | 103,00 |
| 13 | Оплата послуг по зварюванню холод. | 12,00 | 12,00 | |
| Всього: | 758,35 |
Жовтень
| № з/п | Найменування | Кількість, шт. | Ціна, грн. | Сума, грн. |
| 1 | Цукерки доДня туризму | 74,06 | 74,06 | |
| 2 | Заправка тонера | 1 | 60,00 | 60,00 |
| 3 | Бачки каналізаційні | 2 | 305,00 | 610,00 |
| 4 | Методична література | 77,00 | 77,00 | |
| 5 | Серцевина в замок | 1 | 45,00 | 45,00 |
| 6 | Лед. лампа – 12В | 2 | 60,00 | 120,00 |
| 7 | Лед. лампа – 10В | 1 | 53,00 | 53,00 |
| 8 | Лед. лампа – 10В | 1 | 53,00 | 53,00 |
| 9 | Кран | 1 | 24,95 | 24,95 |
| 10 | Бензин для господарських потреб | 10 | 259,98 | 259,98 |
| 11 | Кабель VGA to VGA | 1 | 88,00 | 88,00 |
| 12 | Викрутка одностороння | 2 | 10,99 | 21,98 |
| 13 | Батарейка R2 | 1 | 17,98 | 17,98 |
| 14 | Граблі, лампа лед, білизна, кріт, свердла | 164,00 | 164,00 | |
| 15 | Оплата послуги Інтернет | 104,50 | 104,50 | |
| 16 | Папір офісний | 5 | 78,00 | 390,00 |
| 17 | Файли | 1 | 37,00 | 37,00 |
| 18 | Файли | 1 | 30,00 | 30,00 |
| 19 | Папки | 6 | 3,20 | 19,20 |
| 20 | Грунтовка 2л. | 1 | 35,00 | 35,00 |
| 21 | Малярний скотч | 1 | 15,00 | 15,00 |
| 22 | Кут з сіткою | 2 | 15,00 | 30,00 |
| 23 | Шпаклівка 5 кг | 1 | 38,00 | 38,00 |
| Всього: | 2342,50 |
Листопад
| № з/п | Найменування | Кількість, шт. | Ціна, грн. | Сума, грн. |
| 1 | Печиво на олімпіаду з фізики | 208,95 | 208,95 | |
| 2 | Їжачок для миття посуду | 2 | 5,00 | 10,00 |
| 3 | Серветки універсальні | 1 | 15,25 | 15,25 |
| 4 | Перчатки гумові | 1 | 10,00 | 10,00 |
| 5 | Булизна | 1 | 12,00 | 12,00 |
| 6 | Сантрі гель | 1 | 31,00 | 31,00 |
| 7 | Булизна | 1 | 12,00 | 12,00 |
| 8 | Мило туалетне | 1 | 7,00 | 7,00 |
| 9 | Перчатки гумові | 1 | 10,00 | 10,00 |
| 10 | Заправка тонера | 1 | 60,00 | 60,00 |
| 11 | Папір офсетний | 3 | 1,50 | 4,50 |
| 12 | Скріпки в біндер | 1 | 2,00 | 2,00 |
| 13 | Гумка | 1 | 4,00 | 4,00 |
| 14 | Коректор | 1 | 16,50 | 16,50 |
| 15 | Клей-олівець | 1 | 7,75 | 7,75 |
| 16 | Ремонт бензокоси | 320,00 | 320,00 | |
| 17 | Топорище | 1 | 10,00 | 10,00 |
| 18 | Яд для мишей | 1 | 10,00 | 10,00 |
| 19 | Болти з прокл. | 2 | 1,50 | 3,00 |
| 20 | Серцевина для замка | 1 | 85,00 | 85,00 |
| 21 | Доска | 1 | 60,00 | 60,00 |
| 22 | Обналичка | 2 | 23,00 | 46,00 |
| 23 | Замок | 1 | 55,00 | 55,00 |
| 24 | Саморізи | 100 | 0,14 | 14,00 |
| 25 | Дранка | 18 | 2,00 | 36,00 |
| 26 | Плівка для вікон | 7 | 12,00 | 84,00 |
| 27 | Стік Каченя | 1 | 21,00 | 21,00 |
| 28 | Доска кухонна, | 1 | 120,00 | 120,00 |
| 29 | Ковш кухонний 1л. | 2 | 9,00 | 18,00 |
| 30 | Тазок пластиковий | 1 | 26,00 | 26,00 |
| 31 | Ватман | 4 | 6,90 | 27,60 |
| 32 | Клей-олівець | 1 | 29,00 | 29,00 |
| 33 | Кнопки | 2 | 5,50 | 11,00 |
| 34 | Скотч | 1 | 46,50 | 46,50 |
| 35 | Скотч | 2 | 24,10 | 24,10 |
| 36 | Скотч | 1 | 14,50 | 14,50 |
| 37 | Ватман | 3 | 5,00 | 15,00 |
| 38 | Самоклеюча плівка | 1 | 300,04 | 300,04 |
| 39 | Гель миючий | 1 | 37,50 | 37,50 |
| 40 | Лед. лампа – 12В | 1 | 54,99 | 54,99 |
| 41 | Покришка, камера для візка | 1 | 140,00 | 140,00 |
| 42 | Піна будівельна | 1 | 90,00 | 90,00 |
| 43 | ВД | 1 | 50,00 | 50,00 |
| 44 | Папір,файли А4,файлиА5, папкиА4, папки А5 | 1157,00 | 1157,00 | |
| 45 | Білизна, господарс.мило, миючі засоби | 142,00 | 142,00 | |
| 46 | Білизна | 1 | 12,00 | 12,00 |
| 47 | Білизна | 2 | 6,00 | 12,00 |
| 48 | Скребок | 1 | 7,00 | 7,00 |
| 49 | Ніж будівельний | 1 | 10,00 | 10,00 |
| 50 | Лампочки | 5 | 5,00 | 25,00 |
| 51 | Дранка | 10 | 2,00 | 20,00 |
| 52 | шурупи | 50 | 0,14 | 7,00 |
| 53 | Очищувач для скла | 1 | 21,00 | 21,00 |
| 54 | Миючий засіб Гала | 1 | 16,00 | 16,00 |
| 55 | Перчатки | 1 | 30,00 | 30,00 |
| 56 | Фумстрічка | 1 | 70,00 | 70,00 |
| 57 | Саморізи | 100 | 0,175 | 17,50 |
| 58 | Гвіздки | 10 | 1,22 | 12,20 |
| 59 | Печатки гумові | 1 | 10,00 | 10,00 |
| 60 | Лопати снігоприбиральні | 4 | 76,30 | 305,20 |
| 61 | Шпаклівка | 1 | 38,00 | 38,00 |
| 62 | Пральний порошок | 1 | 12,00 | 12,00 |
| 63 | Лампочки | 5 | 5,00 | 25,00 |
| 64 | Губки кухонні | 1 | 10,00 | 10,00 |
| 65 | Стрічка серпянка | 1 | 35,00 | 35,00 |
| 66 | Шпатель | 1 | 14,00 | 14,00 |
| 67 | Шайба | 4 | 0,5 | 2,00 |
| 68 | Петля | 4 | 3,00 | 12,00 |
| 69 | Саморізи | 4 | 0,30 | 1,20 |
| 70 | Лампа в автобус | 2 | 2,50 | 5,00 |
| 71 | Незамерзаюча рідина в автобус | 1 | 40,00 | 40,00 |
| Всього: | 4210,14 |
| Звіт витрати батьківських коштів за січень-лютий 2018 р. | ||||
| № з/п | Найменування | К-сть | Ціна | Вартість |
| 1 | Вимикач | 1 | 15,00 | 15,00 |
| 2 | Світодіодний | 2 | 5,00 | 10,00 |
| 3 | Пружина для дверей | 1 | 15,00 | 25,00 |
| 4 | Батарейки | 2 | 5,50 | 11,00 |
| 5 | Пилочки | 2 | 5,00 | 10,00 |
| 6 | Коліно | 3 | 18,00 | 54,00 |
| 7 | Скребок | 5 | 8,00 | 40,00 |
| 8 | Серветки | 2 | 20,00 | 40,00 |
| 9 | Лампочки | 5 | 5,00 | 25,00 |
| 10 | Сантрі гель | 2 | 31,00 | 62,00 |
| 11 | “Крисина смерть” | 3 | 12,00 | 36,00 |
| 12 | Рідке мило | 1 | 18,00 | 18,00 |
| 13 | Мочалки для посуду | 1 | 18,00 | 18,00 |
| 14 | Саморізи | 64 | 0,25 | 16,00 |
| 15 | Саморізи | 20 | 2,00 | 4,00 |
| 16 | Пакети для сміття | 4 | 29,00 | 116,00 |
| 17 | Білизна | 6 | 6,00 | 36,00 |
| 18 | Миючий засіб | 1 | 30,00 | 30,00 |
| 19 | Чистячий засіб | 1 | 14,00 | 14,00 |
| 20 | Перчатки | 2 | 10,00 | 20,00 |
| 21 | Гайка | 10 | 0,35 | 3,5 |
| 22 | Болт | 4 | 1,50 | 6,00 |
| 23 | Клей “Крепіж” | 1 | 25,00 | 25,00 |
| 24 | Валік | 1 | 7,00 | 7,00 |
| 25 | Малярна стрічка | 2 | 10,00 | 20,00 |
| 26 | Валік | 1 | 6,00 | 6,00 |
| 27 | Хомути | 6 | 4,00 | 24,00 |
| 28 | Пральний порошок | 1 | 80,50 | 80,50 |
| 29 | Туалетне каченя | 1 | 37,00 | 37,00 |
| 30 | Чистячий засіб | 1 | 15,50 | 15,50 |
| 31 | Полотно | 1 | 5,50 | 5,50 |
| 32 | Блок батареї | 1 | 30,00 | 30,00 |
| 33 | Щітка для підлоги | 1 | 44,50 | 44,50 |
| 34 | Щітка для підлоги | 1 | 40,30 | 40,30 |
| 35 | Гвіздки | 1 кг | 45,00 | 45,00 |
| 36 | Валік | 1 | 7,50 | 7,50 |
| 37 | Папка | 10 | 43,50 | 435,00 |
| 38 | Ручка | 5 | 7,00 | 35,00 |
| 39 | Папка | 10 | 32,00 | 320,00 |
| 40 | Папка | 7 | 28,00 | 196,00 |
| 41 | Файлова папка | 40 | 3,50 | 140,00 |
| 42 | Скрепки | 1 | 7,25 | 7,25 |
| 43 | Клей-олівець | 1 | 20,00 | 20,00 |
| 44 | Файли | 1 | 39,00 | 39,00 |
| 45 | Призи для новорічної лотереї | 118,5 | 118,5 | |
| 46 | Дощик новорічний | 86,00 | 86,00 | |
| 47 | Ксероксний папір | 5 | 89,50 | 447,50 |
| 48 | папка | 18 | 28,00 | 504,00 |
| 49 | папка | 20 | 3,50 | 70,00 |
| 50 | папка | 5 | 43,50 | 217,50 |
| 51 | маркер | 1 | 9,90 | 9,90 |
| 52 | Файли | 2 | 39,00 | 78,00 |
| 53 | файли | 1 | 35,00 | 35,00 |
| 54 | Журнал А4 | 1 | 25,00 | 25,00 |
| 55 | Скотч | 1 | 7,25 | 7,25 |
| 56 | Скотч | 1 | 6,00 | 6,00 |
| 57 | Журнал Вхідної та Вихідної кореспонденції | 2 | 20,00 | 40,00 |
| 58 | Миючі засоби | 2 | 42,00 | 84,00 |
| 59 | Пакети для сміття | 1 | 31,00 | 31,00 |
| 60 | Скотч для вікон | 1 | 10,00 | 10,00 |
| 61 | Ізолююча стрічка | 1 | 12,00 | 12,00 |
| 62 | Ізолююча стрічка для труб | 1 | 4,00 | 4,00 |
| 63 | Утеплювач | 10 | 8,00 | 80,00 |
| 64 | Мотузка | 1 | 20,00 | 20,00 |
| 65 | Лампа | 1 | 240,00 | 240,00 |
| 66 | Таблички аварійного виходу | 2 | 250,00 | 500,00 |
| 67 | Болт | 6 | 1,50 | 9,00 |
| 68 | Шиномонтаж | 1 | 120,00 | 120,00 |
| 69 | Заправка тонера | 1 | 60,00 | 60,00 |
| 70 | Призи на спортивне свято | 495,30 | 495,30 | |
| 71 | Зошит А4 | 2 | 23,99 | 47,98 |
| 72 | Господарські товари | 57,25 | 57,25 | |
| Всього | 5604,73 | |||
2016 – 2017 н.р.
Канцтовари
| Найменування | Кількість, шт. | Ціна, грн. | Сума, грн. |
| ВЕРЕСЕНЬ | |||
| скотч | 1 | 19,90 | 19,90 |
| клей | 1 | 28,40 | 28,40 |
| скоби | 2 | 5,45 | 10,90 |
| гумка | 1 | 4,50 | 4,50 |
| USB | 1 | 99,00 | 99,00 |
| журнал групи продовженого дня | 1 | 30,00 | 30,00 |
| журнал індивідуального навчання | 3 | 41,00 | 123,00 |
| журнал складського обліку | 1 | 31,20 | 31,20 |
| журнал роботи шкільної бібліотеки | 1 | 33,00 | 33,00 |
| подорожній лист | 2 | 11,40 | 22,80 |
| грамота | 3 | 2,10 | 6,30 |
| маркери (набір) | 1 | 159,00 | 159,00 |
| Усього: | 18 | 568,00 | |
| ЖОВТЕНЬ | |||
| папір ксероксний | 10 | 65,00 | 650,00 |
| папки для файлів | 10 | 2,50 | 25,00 |
| файли, упаковки | 4 | 30,00 | 120,00 |
| журнал бракеражу продукції | 1 | 25,00 | 25,00 |
| Усього: | 25 | 820,00 | |
| ЛИСТОПАД | |||
| конверт, марки | 2,80 | 2,80 | |
| зошит | 2 | 11,00 | 22,00 |
| зошит | 2 | 32,30 | 64,60 |
| зошит | 2 | 18,15 | 36,30 |
| файли, упаковки | 5 | 32,00 | 160,00 |
| чорнило | 1 | 92,00 | 92,00 |
| Усього: | 12 | 377,70 | |
| ГРУДЕНЬ | |||
| табель | 2 | 7,39 | 14,78 |
| табель | 1 | 1,10 | 4,28 |
| табель учнівський | 150 | 1,10 | 198,00 |
| подорожній лист | 2 | 9,50 | 22,80 |
| стрічка на принтер | 1 | 23,00 | 23,00 |
| Усього: | 156 | 262,86 | |
| ЛЮТИЙ | |||
| файли, упаковки | 2 | 34,00 | 68,00 |
| папір ксероксний | 5 | 69,50 | 347,50 |
| папки | 5 | 19,50 | 97,50 |
| Усього: | 12 | 513,00 |
Разом канцтовари 2541,56
Методична література та посібники
| Найменування | Кількість, шт. | Ціна, грн. | Сума, грн. |
| ВЕРЕСЕНЬ | |||
| фотографії | 39,90 | ||
| журнал “Все для вчителя” | 2 | 35,00 | 70,00 |
| програма 1-4 кл. | 1 | 80,00 | 80,00 |
| книга записів вчительського контролю | 1 | 95,00 | 95,00 |
| диск “Національно-патріотичне виховання” | 1 | 100,00 | 100,00 |
| плакати “Наша країна – Україна” | 1 | 210,15 | 210,15 |
| цукерки (День туризму) | 62,38 | ||
| цукерки (День вчителя) | 65,18 | ||
| Усього: | 6 | 722,61 | |
| ГРУДЕНЬ | |||
| Підписка “Педагогічна трибуна” | 120,00 | ||
| підписка “Пожежна та техногенна безпека” | 173,36 | ||
| Усього: | 0 | 293,36 | |
| ЛЮТИЙ | |||
| плакати | 1 | 100,00 | 100,00 |
| Усього: | 1 | 100,00 |
Разом методична література та посібники 1115,97
Господарчі товари
| Найменування | Кількість, шт. | Ціна, грн. | Сума, грн. |
| ВЕРЕСЕНЬ | |||
| шайба | 2 | 0,60 | 1,20 |
| гвинт | 2 | 1,56 | 3,12 |
| ДБМ потайн.шуруп | 2 | 1,45 | 2,90 |
| саморізи | 50 | 0,16 | 8,00 |
| масло | 1 | 120,00 | 120,00 |
| швабра | 1 | 144,11 | 144,11 |
| крохмаль | 3 | 9,50 | 28,50 |
| кий для щіток | 1 | 30,69 | 30,69 |
| щітка | 1 | 44,18 | 44,18 |
| пакет | 2 | 3,50 | 7,00 |
| відро | 2 | 15,47 | 30,94 |
| пакет для сміття | 1 | 28,81 | 28,81 |
| пакет для сміття | 1 | 15,71 | 15,71 |
| рукавички гумові | 4 | 17,30 | 69,20 |
| губка | 4 | 4,70 | 18,80 |
| відро | 1 | 36,00 | 36,00 |
| задвижка | 1 | 25,00 | 25,00 |
| саморізи | 15 | 0,35 | 5,25 |
| фарба | 1 | 100,00 | 100,00 |
| фарба | 1 | 38,50 | 38,50 |
| фарба | 1 | 97,00 | 97,00 |
| фарба | 1 | 35,00 | 35,00 |
| цемент, мішки | 3 | 42,00 | 126,00 |
| гіпсокартон | 2 | 134,00 | 268,00 |
| віники | 2 | 21,00 | 42,00 |
| крани | 2 | 60,00 | 120,00 |
| Усього: | 107 | 1445,91 | |
| ЖОВТЕНЬ | |||
| кран-букса | 1 | 40,00 | 40,00 |
| кран | 2 | 25,00 | 50,00 |
| труба | 10 | 16,00 | 160,00 |
| трійник | 3 | 25,00 | 75,00 |
| кут | 1 | 45,00 | 45,00 |
| перехід | 1 | 57,00 | 57,00 |
| перехід | 1 | 67,00 | 67,00 |
| кут перехода | 4 | 18,00 | 72,00 |
| кріплення | 4 | 12,00 | 48,00 |
| кріплення | 10 | 2,50 | 25,00 |
| кран | 2 | 75,00 | 150,00 |
| лопата | 1 | 35,00 | 35,00 |
| держак | 1 | 18,00 | 18,00 |
| букса | 1 | 20,00 | 20,00 |
| пакети для сміття | 1 | 41,50 | 41,50 |
| ТРП (дріт), м | 60 | 2,00 | 120,00 |
| ізострічка | 2 | 22,00 | 44,00 |
| клемник | 1 | 30,00 | 30,00 |
| ШВВП (дріт), м | 10 | 10,00 | 100,00 |
| розетка | 3 | 52,00 | 156,00 |
| гофра, м | 10 | 3,00 | 30,00 |
| пакет | 1 | 2,00 | 2,00 |
| кріплення | 20 | 0,50 | 10,00 |
| лампочки | 4 | 9,00 | 36,00 |
| саморізи | 50 | 0,18 | 9,00 |
| болгарка | 1 | 970,00 | 970,00 |
| мітла | 3 | 35,00 | 105,00 |
| граблі | 2 | 18,00 | 36,00 |
| круг отрізний | 5 | 12,00 | 60,00 |
| свердло | 2 | 13,00 | 26,00 |
| мочалки | 10 | 7,50 | 75,00 |
| скотч | 3 | 20,00 | 60,00 |
| пакети для сміття | 1 | 28,81 | 28,81 |
| пакети для сміття | 1 | 15,71 | 15,71 |
| фарба сіра | 1 | 91,00 | 91,00 |
| валик | 1 | 36,00 | 36,00 |
| фарбник | 2 | 15,00 | 30,00 |
| свердло | 1 | 18,00 | 18,00 |
| штапіки, м | 5 | 5,00 | |
| рукавички | 4 | 17,80 | 71,20 |
| губка кух. | 4 | 4,70 | 18,80 |
| килимки | 3 | 25,00 | 75,00 |
| лампочки | 4 | 7,50 | 30,00 |
| дюбель-цвях | 96 | 0,50 | 48,00 |
| індикатор | 1 | 12,50 | 12,50 |
| рукавички гумові | 4 | 14,50 | 58,00 |
| рукавички робочі | 4 | 6,75 | 27,00 |
| йоршик | 5 | 7,50 | 37,50 |
| Усього: | 367 | 3375,02 | |
| ЛИСТОПАД | |||
| серветки, уп. | 1 | 28,10 | 2,80 |
| саморізи | 20 | 0,15 | 3,00 |
| цвяхи | 4,00 | ||
| завіси | 2 | 9,50 | 19,00 |
| пакети для сміття | 1 | 40,00 | 40,00 |
| пакети для сміття | 1 | 16,50 | 16,50 |
| замки | 2 | 42,50 | 85,00 |
| пензлик | 1 | 3,50 | 3,50 |
| болти | 3,15 | ||
| пилки | 30,00 | ||
| хлорка | 39,00 | ||
| розетка | 2 | 60,00 | 120,00 |
| дезпктин, кг | 1 | 264,00 | 264,00 |
| Усього: | 31 | 629,95 | |
| ГРУДЕНЬ | |||
| колодка | 1 | 42,00 | 42,00 |
| колодка | 1 | 57,00 | 57,00 |
| пакети для сміття | 3 | 41,75 | 125,25 |
| губки | 1 | 11,85 | 11,85 |
| туалетний папір | 1 | 2,15 | 2,15 |
| шкребок | 3 | 5,90 | 17,70 |
| масло дизельне | 4 | 140,00 | 560,00 |
| щітки (дворники) | 2 | 50,00 | 100,00 |
| сіль | 4 | 4,30 | 17,20 |
| Усього: | 20 | 933,15 | |
| СІЧЕНЬ | |||
| сіль | 7 | 4,30 | 30,10 |
| лампочки | 5 | 6,90 | 34,50 |
| лампочки | 4 | 6,00 | 24,00 |
| відро | 1 | 30,00 | 30,00 |
| пакети для сміття | 1 | 41,50 | 41,50 |
| рукавички | 3 | 11,00 | 33,00 |
| йоршик | 2 | 12,50 | 25,00 |
| шурупи | 3 | 2,30 | 6,90 |
| ізоляційна стрічка | 1 | 5,84 | 5,84 |
| паперові рушники | 1 | 10,00 | 10,00 |
| Усього: | 28 | 240,84 | |
| ЛЮТИЙ | |||
| туалетний папір | 1 | 4,20 | 4,20 |
| пакети для сміття | 1 | 30,00 | 30,00 |
| йоршик | 1 | 8,00 | 8,00 |
| шкребок | 1 | 8,00 | 8,00 |
| хлорка, кг. | 1 | 7,50 | 7,50 |
| рушники паперові | 1 | 10,00 | 10,00 |
| рукавички гумові | 2 | 15,00 | 30,00 |
| лампа | 1 | 5,93 | 5,93 |
| карабін пожежний | 1 | 11,86 | 11,86 |
| фарба | 1 | 98,50 | 98,50 |
| фарба | 1 | 78,50 | 78,50 |
| фарба | 1 | 34,50 | 34,50 |
| лампочки | 10 | 6,50 | 65,00 |
| шпатель | 1 | 18,00 | 18,00 |
| викрутка | 1 | 22,00 | 22,00 |
| Усього: | 25 | 431,99 |
Разом господарчі товари 7056,86
Миючі засоби
| Найменування | Кількість, шт. | Ціна, грн. | Сума, грн. |
| ВЕРЕСЕНЬ | |||
| “Білизна” | 2 | 5,15 | 10,30 |
| “Сантрі” | 2 | 8,80 | 17,60 |
| “Бреф” (стікери) | 1 | 18,93 | 18,93 |
| мило господарче | 4 | 5,70 | 22,80 |
| мило дитяче | 4 | 4,50 | 18,00 |
| порошок | 1 | 18,50 | 18,50 |
| порошок | 1 | 19,00 | 19,00 |
| порошок | 1 | 16,50 | 16,50 |
| миючий засіб | 2 | 11,00 | 22,00 |
| порошок | 1 | 22,00 | 22,00 |
| відбілювач | 1 | 10,25 | 10,25 |
| Усього: | 20 | 195,88 | |
| ЖОВТЕНЬ | |||
| освіжувач повітря | 1 | 20,00 | 20,00 |
| “Білизна” | 1 | 7,00 | 7,00 |
| “Сантрі” | 3 | 11,90 | 35,70 |
| “Білизна” | 4 | 9,75 | 39,00 |
| “Білизна” | 2 | 5,15 | 10,30 |
| “Сантрі” | 2 | 8,80 | 17,60 |
| “Бреф”(стікери) | 1 | 18,42 | 18,42 |
| миючий засіб | 1 | 20,50 | 20,50 |
| “Сантрі” | 1 | 17,00 | 17,00 |
| “Білизна” | 4 | 6,50 | 26,00 |
| пральний порошок | 1 | 30,50 | 30,50 |
| миючий засіб | 1 | 22,50 | 22,50 |
| миючий засіб | 1 | 16,70 | 16,70 |
| “Сантрі” | 2 | 17,00 | 34,00 |
| Усього: | 25 | 315,22 | |
| ГРУДЕНЬ | |||
| сода, кг. | 50 | 18,00 | 900,00 |
| “Туалетне каченя” | 1 | 25,95 | 25,95 |
| “Доместос” | 1 | 16,20 | 16,20 |
| “Сантрі” | 1 | 8,10 | 8,10 |
| хлорка | 1 | 5,30 | 5,30 |
| Усього: | 54 | 955,55 | |
| СІЧЕНЬ | |||
| “Білизна” | 3 | 7,00 | 21,00 |
| “Сантрі” | 3 | 11,90 | 35,70 |
| миючий засіб для вікон | 58,00 | ||
| хлорка | 2 | 7,50 | 15,00 |
| “Сантрі” | 1 | 16,00 | 16,00 |
| миючий засіб | 1 | 52,00 | 52,00 |
| Усього: | 10 | 197,70 | |
| ЛЮТИЙ | |||
| мило рідке | 1 | 16,50 | 16,50 |
| освіжувач повітря | 1 | 22,00 | 22,00 |
| стікери “Каченя” | 1 | 22,50 | 22,50 |
| “Гала” (чистече) | 1 | 14,00 | 14,00 |
| “Білизна” | 1 | 6,50 | 6,50 |
| миючий засіб для скла | 1 | 21,00 | 21,00 |
| 6 | 102,50 |
Разом миючі засоби 1766,85
Лікарські засоби
| Найменування | Кількість, шт. | Ціна, грн. | Сума, грн. |
| ЛЮТИЙ | |||
| мед.препарати | 394,70 | ||
| Усього: | 0 | 394,70 |
Разом лікарські засоби 394,70
Послуги
| Найменування | Сума, грн. |
| ВЕРЕСЕНЬ | |
| плата за інтернет | 100,00 |
| плата за інтернет | 200,00 |
| програма комп. | 54,00 |
| Усього: | 354,00 |
| ЖОВТЕНЬ | |
| заправка картриджа | 237,00 |
| Усього: | 237,00 |
| ЛИСТОПАД | |
| плата за інтернет | 99,98 |
| плата за інтернет | 99,99 |
| заправка картриджа | 237,00 |
| ремонт картриджа | 220,00 |
| Усього: | 656,97 |
| ГРУДЕНЬ | |
| плата за інтернет | 99,98 |
| Усього: | 99,98 |
| ЛЮТИЙ | |
| плата за інтернет | 99,98 |
| Усього: | 99,98 |
Разом послуги 1447,93
Конкурси, змагання, олімпіади
| Найменування | Кількість, учнів | Ціна, грн. | Сума, грн. |
| ЖОВТЕНЬ | |||
| змагання з військово-прикладного багатоборства | 5 | 19,00 | 95,00 |
| Усього: | 5 | 19,00 | 95,00 |
